NWI Chinchillas
Chinchilla Pricing
Chinchilla Pricing
The prices listed below are meant to be a general guide. Actual prices may vary. Price is determined on an individual basis, and depends on color, quality, sex, age, and lineage. Rescues are priced lower than pedigreed chinchillas. Baby rescue chinchillas are similar to pedigreed baby prices. Pedigreed babies are priced higher than adult pedigreed chinchillas (not including adults that have placed well at show).
Please note, an adult chinchilla is one that is 1 year of age or older. Senior chinchillas are ones that are 8 years of age or older.
Winx, a standard grey male
Toby, a white mosaic male
Owl, an extreme pink white female
Color | Price Range |
---|---|
standard grey | $100-200 (adult / senior / rescue), $175-250 (baby / pedigreed) |
hetero beige | $100-200 (adult / senior / rescue), $250-300 (baby / pedigreed) |
pink white | $100-250 (adult / senior / rescue), $500-700 (baby / pedigreed) |
white mosaic, silver mosaic, wilson white | $150-350 (adult / senior / rescue), $450-700 (baby / pedigreed) |
black velvet | $100-350 (adult / senior / rescue), $350-450 (baby / pedigreed) |
brown velvet | $150-250 (adult / senior / rescue), $375-475 (baby / pedigreed) |
tan / chocolate | $100-200 (adult / senior / rescue), $300-400 (baby / pedigreed) |
tan white | $150-350 (adult / senior / rescue), $250-350 (baby / pedigreed) |
light / medium ebony | $100-200 (adult / senior / rescue), $275-375 (baby / pedigreed) |
homo beige | $100-200 (adult / senior / rescue), $300-400 (baby / pedigreed) |
dark or extra dark (homo) ebony | $100-200 (adult / senior / rescue), $350-450 (baby / pedigreed) |
white ebony | $150-350 (adult / senior / rescue), $450-700 (baby / pedigreed) |
sapphire | $100-200 (adult / senior / rescue), $350-450 (baby / pedigreed) |
violet | $100-200 (adult / senior / rescue), $350-450 (baby / pedigreed) |
goldbar / Lowe's recessive white | $150-250 (adult / senior / rescue), $400-600 (baby / pedigreed) |
curly (locken) carrier | $400-500 (pedigreed, price depends on quality, color, and sex) |
curly (locken) | $600-1000+ (pedigreed, price depends on quality, color, and sex) |
angora (RPA) | $1000+ (pedigreed, price depends on quality, color, and sex) |
Other Animal Prices
Other Animal Prices
The prices/adoption fees listed below are meant to be a general guide. Actual prices may vary. Price is determined on an individual basis and may depend on what is included with each individual rescue.
Please note, adults are animals 1 year of age or older.
Harry, a neutered male rabbit adopted from our rescue, relaxing in his new home
Type of Animal | Adoption Fee |
---|---|
Rabbits | $35 (single) - $60 (pair) |
Rats | $10 (single), $15 (pair), $5 each additional |
Gerbils / Mice | $10 (single) - $15 (pair) |
Guinea Pigs | $25 (adult) - $35 (baby / unusual breed) |
Degus | $40 / pair |
Small Birds | $20 each |